salta il menu e vai al contenuto della pagina
h
 home 
i
 info 
  società delle autostrade di venezia e padova - torna alla home page
     
 

Tempo reale >

La situazione del traffico

     
 
1
 la situazione del traffico 
 
 a    tangenziale di Mestre 
 
 b    cittą di Padova 
2
 informazioni sulle strade 
3
 tempi di percorrenza 
4
 telecamere 
5
 mappe 
  Le tabelle riportano la condizione di apertura delle corsie e la velocità media nelle diverse ore della giornata corrente e del giorno medio.
Per giorno medio si intende il giorno infrasettimanale lavorativo con condizioni meteo non avverse.
 

La situazione del traffico
nella tangenziale ovest di Mestre

ultimo aggiornamento: 10/3/2010, ore 19:38
 

Situazione di esercizio attuale

   

 direzione Trieste

 direzione Milano

   
 esercizio a 3 corsie
 esercizio a 3 corsie
 traffico normale  traffico normale
 
 

Situazione del traffico durante la giornata

 
 

 direzione Trieste

     

 direzione Milano

   
               
 ore  descrizione
 traffico
 km/h
 oggi
 km/h
 g.m.*
   descrizione
 traffico
 km/h
 oggi
 km/h
 g.m.*
               
 0  fluido  84  85    fluido  88  88
 1  fluido  82  83    fluido  89  88
 2  fluido  79  81    fluido  86  84
 3  fluido  80  81    fluido  79  81
 4  fluido  80  82    fluido  76  80
 5  fluido  78  82    fluido  79  82
 6  fluido  79  83    fluido  80  84
 7  rallentato  66  80    fluido  75  83
 8  rallentato  53  76    fluido  72  83
 9  congestionato  48  75    rallentato  67  81
 10  fluido  78  83    fluido  78  84
 11  fluido  81  85    fluido  80  75
 12  fluido  82  86    fluido  82  83
 13  fluido  79  85    fluido  77  84
 14  fluido  71  83    fluido  73  83
 15  fluido  73  83    rallentato  68  82
 16  rallentato  66  81    fluido  72  82
 17  rallentato  69  81    rallentato  65  80
 18  rallentato  61  78    fluido  73  80
 19  fluido  77  83    fluido  80  83
 20              
 21              
 22              
 23              
               
* giorno medio



La situazione del traffico
nella tangenziale di Padova

ultimo aggiornamento: 10/3/2010, ore 19:38

Situazione del traffico durante la giornata

 
 

 direzione Trieste

     

 direzione Milano

   
               
 ore  descrizione
 traffico
 km/h
 oggi
 km/h
 g.m.*
   descrizione
 traffico
 km/h
 oggi
 km/h
 g.m.*
               
 0  fluido  92  97    fluido  93  97
 1  fluido  91  96    fluido  95  98
 2  fluido  90  95    fluido  97  96
 3  fluido  94  95    fluido  95  97
 4  fluido  92  96    fluido  93  96
 5  fluido  93  92    fluido  94  97
 6  fluido  96  65    fluido  98  94
 7  fluido  84  55    fluido  88  87
 8  fluido  76  71    fluido  72  84
 9  fluido  86  97    fluido  77  95
 10  fluido  91  98    fluido  86  98
 11  fluido  94  99    fluido  93  101
 12  fluido  97  100    fluido  95  102
 13  fluido  95  99    fluido  93  101
 14  fluido  88  96    fluido  84  99
 15  fluido  86  89    fluido  83  97
 16  fluido  91  79    fluido  89  96
 17  fluido  87  79    fluido  85  94
 18  fluido  80  80    fluido  77  92
 19  fluido  87  98    fluido  86  95
 20              
 21              
 22              
 23              
               
* giorno medio
   
 
 
 
 
 
 
t
 top 
h
 home 
i
 info 
r
 © Società delle Autostrade 
 di Venezia e Padova